영아보육은 타 연령 아동과는 차별화된 보육과정이다. 따라서 영아발달 및 영아의 안전, 위생관리, 신체 정서적 발달지도, 인지발달지도 등 영아보육에 대한 전문지식을 필요로 하며 전문직종화가 요구되고 있다.
이에 영유아의 발달적 특성을 반영한 공공 보육서비스의 제공과 보육교직원의 전문성 강화를 위한 교육의 필요성이 대두되고 있다.
영아보육을 담당하는 보육교직원을 대상으로 영유아보육의 특성에 맞는 보육이론과 실제, 기술 및 태도에 대한 직무교육을 제공하여 질높은 보육교직원을 양성함으로써 보육교직원으로서의 자긍심과 사기를 진작시키고, 보육서비스의 질을 높임으로 아동의 건전한 성장 및 인성발달을 도모하고 보육의 공공성을 실현하고자 한다.
영아보육교사를 위한 인성소양영역, 건강안전영역, 전문지식 기술영역(보육활동 운영의 실제, 가족 및 지역사회 협력) 등 영아 보육을 위한 이론 및 실제를 학습함으로써 영아보육교사의 전문역량을 향상 시킬 수 있다.
- 보육교직원의 전문적 자질의 중요성을 고려하여 인성과 소양을 함양할 수 있다.
- 실무능력을 기르고 능동적 대처 기술을 강화할 수 있다.
- 영아보육의 특수성을 고려한 보육교직원의 전문성 신장과 특별직무 수행능력 배양 할 수 있다.
- 보육교직원과 부모와의 협력적 관계를 유지하고 부모 요구에 능동적으로 대처하기 위한 부모상담기법과 갈등조정 방안을 적용할 수 있다.
차시 | 차시명 | 차시명 | 담당교수 |
---|---|---|---|
1차시 | 영아 인권 존중 보육 | 영아 인권 존중과 실천 | 이은정 |
2차시 | 영아 인권 침해 사례 분석과 방지Ⅰ | ||
3차시 | 영아 인권 침해 사례 분석과 방지Ⅱ | ||
4차시 | 영아 학대 피해 징후 발견과 대처 | ||
5차시 | 직무윤리와 정신건강 | 영아보육의 전문성 | 이승미 |
6차시 | 영아보육교사의 직무윤리와 윤리강령 | ||
7차시 | 성인지 보육의 이해와 실천 | ||
8차시 | 직무스트레스와 정신건강 관리 | ||
9차시 | 영아 안전사고 예방과 대처 | 영아 발달특성과 안전사고 예방 | 서원경 |
10차시 | 영아 안전사고 대처 | ||
11차시 | 영아 건강관리와 감염병 대처 | 영아 영양관리와 건강관리 | 조메리명희 |
12차시 | 감염병 관리와 대처 | ||
13차시 | 영아 일상생활 지원 | 표준보육과정의 이해 | 김혜진 |
14차시 | 제4차 어린이집 표준보육과정 영역의 이해와 적용 Ⅰ | ||
15차시 | 제4차 어린이집 표준보육과정 영역의 이해와 적용 Ⅱ | ||
16차시 | 영아의 식습관과 수면 습관 지원 | ||
17차시 | 영아의 배변 습관과 위생 습관 지원 | ||
18차시 | 영아의 자율성 발달 지원 | ||
19차시 | 영아 놀이지원 | 제4차 어린이집 표준보육과정의 영아중심·놀이중심 이해 | 윤미숙 |
20차시 | 영아 중심의 시작 | ||
21차시 | 영아 감각발달을 위한 놀이 이해 | ||
22차시 | 영아 놀이 특성 및 교사역할 | ||
23차시 | 영아 주도적 놀이와 교사 지원 | ||
24차시 | 영아 주도적 놀이의 실제 | ||
25차시 | 영아 적응과정과 지원 | 영아의 격리불안과 교사 애착형성 지원 | 송 정 |
26차시 | 영아 적응 프로그램 운영과 상호작용 | ||
27차시 | 영아 적응 지원을 위한 교사의 상호작용 | ||
28차시 | 부모와의 안정애착 형성 지원 | ||
29차시 | 영아 상호작용과 지원 | 영아 의사소통 발달과 교사의 민감한 반응 | 임해영 |
30차시 | 교사와 영아 또래 간 상호작용 지원 Ⅰ | ||
31차시 | 교사와 영아 또래 간 상호작용 지원 Ⅱ | ||
32차시 | 교사와 영아 또래 간 상호작용 지원 Ⅲ | ||
33차시 | 영아 행동관찰과 평가 | 영아 행동 관찰기록 | 조소진 |
34차시 | 영아 행동 관찰기록과 평가 | ||
35차시 | 영아 발달지연 조기발견 | 이현주 | |
36차시 | 영아 발달 지연에 대한 개입 | ||
37차시 | 영아 가족 지원 | 영아 부모 상담과 양육지원 | 이형민 |
38차시 | 영아 부모 양육지원과 부모양육효능감 제고 | ||
39차시 | 가족 특성별 영아양육 지원 적용 | ||
40차시 | 긴급복지제도의 이해와 적용 |
평가항목 | |
---|---|
진도율 (필수) | 100% |
진행단계평가 | 20% |
최종평가 (필수) | 80% |
수료기준 | |
|
|
유의사항 | |
|