어린이집 필수의무교육 통합과정
154,000원
* 자부담 15,400원 (138,600원 환급)
(우선지원기업대상기준)
* 기업직업훈련카드 자부담 0원
개강반별 실습 신청일자 보기
바로가기
진도율 100% / 총점 60점이상
(진행단계평가20% +
최종평가60% + 과제20%)
실습후
자격증 & 실습 이수증 발급
※ 사전에 개별과정 수료한 경우라도 훈련규정에 따라 학습이력 인정 불가
※ 선 실습 후 본 과정 미수료 시 안전교육(실습) 이수증 발급제한 및 지원금 자부담 청구
※ 다른 개강 날짜의 동일어린이집 교사의 실습 신청 불가
개강반 | 교육신청기간 | 교육수강기간 |
---|---|---|
실습신청기간 | 실습기간 | |
02/05 | 01.08(월)~01.31(수) | 02.05(월)~03.04(월) |
02.13(화)~02.15(목) | 02.22(목)~03.21(목) | |
03/05 | 01.08(월)~02.28(수) | 03.05(화)~04.04(목) |
03.13(수)~03.15(금) | 03.22(금)~04.22(월) | |
03/20 | 01.08(월)~03.14(목) | 03.20(수)~04.19(금) |
03.28(목)~04.01(월) | 04.05(금)~05.31(금) | |
04/05 | 01.08(월)~03.31(일) | 04.05(금)~05.04(토) |
04.15(월)~04.17(수) | 04.23(화)~06.29(토) | |
04/20 | 01.08(월)~04.14(일) | 04.20(토)~05.19(일) |
04.29(월)~04.30(화) | 05.13(월)~07.12(금) | |
05/05 | 01.08(월)~04.30(화) | 05.05(일)~06.04(화) |
05.13(월)~05.14(화) | 05.22(수)~07.31(수) | |
05/20 | 01.08(월)~05.14(화) | 05.20(월)~06.19(수) |
05.28(화)~05.29(수) | 06.05(수)~08.14(수) | |
06/05 | 04.22(월)~05.31(금) | 06.05(수)~07.04(목) |
06.13(목)~06.14(금) | 06.24(월)~08.31(토) | |
06/20 | 06.10(월)~06.13(목) | 06.20(목)~07.19(금) |
07.10(수)~07.11(목) | 07.22(월)~09.14(토) | |
07/05 | 04.22(월)~06.30(일) | 07.05(금)~08.04(일) |
07.12(금)~07.15(월) | 07.22(월)~09.14(토) | |
07/05 | 07.03(수)~07.03(수) | 07.05(금)~08.04(일) |
07.12(금)~07.15(월) | 07.22(월)~09.14(토) | |
08/05 | 04.22(월)~07.31(수) | 08.05(월)~09.04(수) |
08.12(월)~08.13(화) | 08.21(수)~09.30(월) | |
09/05 | 07.01(월)~08.31(토) | 09.05(목)~10.04(금) |
09.12(목)~09.13(금) | 09.23(월)~10.31(목) | |
10/05 | 07.01(월)~09.30(월) | 10.05(토)~11.04(월) |
10.14(월)~10.16(수) | 10.23(수)~11.30(토) | |
11/05 | 07.01(월)~10.31(목) | 11.05(화)~12.04(수) |
11.13(수)~11.15(금) | 11.20(수)~12.31(화) | |
11/20 | 07.01(월)~11.17(일) | 11.20(수)~12.19(목) |
11.28(목)~11.29(금) | 12.01(일)~12.31(화) | |
11/24 | 11.17(일)~11.17(일) | 11.24(일)~12.23(월) |
11.28(목)~11.29(금) | 12.19(목)~01.27(월) (2025년) | |
12/05 | 07.01(월)~11.17(일) | 12.05(목)~01.04(토) |
12.12(목)~12.13(금) | 12.19(목)~01.27(월) (2025년) |
※ 상기일정은 운영 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
어린이집 영유아 안전교육에 대한 인식을 제고하고 안전교육의 필요성 및 중요성을 알고, 설명할 수 있습니다.
교육 수료 시 어린이안전교육지도사 민간자격증(제2021-005076호, 행정안전부) 무료발급
※ 발급기관: 마이에듀
※ 실습교육을 참여하시지 않을 경우 자격증 발급이 되지 않습니다.
[보육교직원 전문직무 교육과정]
[어린이안전교육지도사]
[행정안전부 어린이안전교육]
차시 | 차시명 | 학습시간 |
---|---|---|
1차시 | [생활안전] 안전사고 예방을 위한 안전교육 지도방법 | 35분 |
2차시 | [생활안전] 영아돌연사증후군 예방교육 | 36분 |
3차시 | [생활안전] 화재안전교육 | 21분 |
4차시 | [생활안전] 놀이기구 및 놀잇감 안전교육 | 34분 |
5차시 | [생활안전] 시설·설비 안전관리교육 | 35분 |
6차시 | [환경안전] 미세먼지와 오존의 대응 및 행동요령 | 42분 |
7차시 | [재난안전] 재난대응 안전교육 | 41분 |
8차시 | [교통안전] 교통안전 예방교육 | 30분 |
9차시 | [교통안전] 등·하원 시 영유아 안전교육 | 25분 |
10차시 | [범죄안전] 실종·유괴의 예방·방지 교육 | 27분 |
11차시 | [범죄안전] 영유아 안전 및 보안을 위한 CCTV 의무화 | 68분 |
12차시 | [범죄안전] 아동성폭력 예방교육 | 54분 |
13차시 | [범죄안전] 영유아 성 행동지도 및 대응방법 | 40분 |
14차시 | [보건안전] 건강한 보육을 위한 교사인성교육 | 38분 |
15차시 | [보건안전] 영유아교사 직무스트레스 관리 | 27분 |
16차시 | [보건안전] 스마트폰·인터넷 과의존(중독) 예방교육 | 31분 |
17차시 | [보건안전] 건강·영양교육 | 35분 |
18차시 | [보건안전] 식품(급식)안전 예방교육 | 28분 |
19차시 | [보건안전] 약물 오용 및 남용 예방교육 | 28분 |
20차시 | [보건안전] 감염안전을 위한 예방교육 | 40분 |
21차시 | [보건안전] 응급상황에 따른 응급·안전조치 | 37분 |
22차시 | [보건안전] 응급처치법① - 코피, 상처, 열, 치아손상 | 30분 |
23차시 | [보건안전] 응급처치법② - 화상, 물림, 골절&탈구 | 30분 |
24차시 | [보건안전] 응급처치법③ - 경련, 이물질, 기도가 막힌 경우 | 27분 |
평가항목 | |
---|---|
진도율 (필수) | 100% |
진행단계평가 (필수) | 20% |
최종평가(시험) (필수) | 60% |
과제 (선택) | 20% |
수료기준 | |
|
|
유의사항 | |
|
자격명 | 어린이안전교육지도사 |
---|---|
자격의 종류 | 등록민간자격 |
등록번호 | 제 2021-005076 호 |
자격발급기관 | 주식회사 마이에듀 |
총비용 (세부내역) |
총비용: 154,000원 - 교육비 : 154,000원 - 자격발급비: 무료 |
환불규정 | 고용노동부 사업주위탁교육 환불규정 준수 |
1) 자격관리(발급)기관 정보
기관명 | 주식회사 마이에듀 |
---|---|
대표자 | 박상균 |
연락처 | 1644-3396 |
이메일 | jaram@myedu.or.kr |
소재지 | 서울시 금천구 가산디지털1로 146, 1004호(가산동, 대륭테크노타운22차) |
홈페이지 | https://www.jaram.ac |
주무부처 | |
자격기본법 규정 |
자격기본법 제17조의 제2항, 동법 시행령 제23조 제2항 및 제4항에 의거 등록된 민간자격입니다. |
2) 교육과정운영기관 정보
기관명 | 마이에듀 |
---|---|
대표자 | 박상균 |
연락처 | 1644-3396 |
이메일 | jaram@myedu.or.kr |
소재지 | 서울시 금천구 가산디지털1로 142, 1111호 (가산동, 가산더스카이밸리1차) |
홈페이지 | https://www.jaram.ac |
※ 해당 자격의 교육과정 운영기관과 자격관리(발급)기관은 서로 별개임을 안내 드립니다.