어린이집 필수의무교육 통합과정
154,000원
* 자부담 15,400원 (138,600원 환급)
(우선지원기업대상기준)
* 기업직업훈련카드 자부담 0원
진도율 100% / 총점 60점이상
(진행단계평가20% +
최종평가40% + 과제40%)
실습후
자격증 & 실습 이수증 발급
※ 사전에 개별과정 수료한 경우라도 훈련규정에 따라 학습이력 인정 불가
※ 선 실습 후 본 과정 미수료 시 안전교육(실습) 이수증 발급제한 및 지원금 자부담 청구
※ 다른 개강 날짜의 동일어린이집 교사의 실습 신청 불가
| 개강반 | 교육신청기간 | 교육수강기간 |
|---|---|---|
| 실습신청기간 | 실습기간 | |
| 01/10 | 11.13(목)~11.21(금) | 01.10(토)~02.09(월) (2026년) |
| 01.20(화)~01.21(수) | 01.27(화)~02.28(토) | |
| 02/10 | 01.12(월)~02.05(목) | 02.10(화)~03.09(월) |
| 02.18(수)~02.19(목) | 02.26(목)~03.31(화) | |
| 03/10 | 01.30(금)~03.05(목) | 03.10(화)~04.09(목) |
| 03.18(수)~03.19(목) | 03.25(수)~04.30(목) | |
| 03/25 | 02.06(금)~03.20(금) | 03.25(수)~04.24(금) |
| 04.02(목)~04.03(금) | 04.10(금)~05.30(토) | |
| 04/10 | 02.23(월)~04.05(일) | 04.10(금)~05.09(토) |
| 04.16(목)~04.17(금) | 04.27(월)~06.12(금) | |
| 04/25 | 03.06(금)~04.20(월) | 04.25(토)~05.24(일) |
| 05.07(목)~05.08(금) | 05.14(목)~07.31(금) | |
| 05/10 | 03.16(월)~05.05(화) | 05.10(일)~06.09(화) |
| 05.19(화)~05.20(수) | 05.26(화)~07.31(금) | |
| 05/25 | 04.07(화)~05.20(수) | 05.25(월)~06.24(수) |
| 06.02(화)~06.03(수) | 06.09(화)~08.15(토) | |
| 06/10 | 04.20(월)~06.05(금) | 06.10(수)~07.09(목) |
| 06.10(수)~06.19(금) | 06.25(목)~08.30(일) | |
| 07/10 | 05.07(목)~07.05(일) | 07.10(금)~08.09(일) |
| 07.10(금)~07.21(화) | 07.25(토)~08.30(일) | |
| 08/10 | 06.07(일)~08.05(수) | 08.10(월)~09.09(수) |
| 08.10(월)~08.19(수) | 08.25(화)~09.30(수) | |
| 09/10 | 07.09(목)~09.05(토) | 09.10(목)~10.09(금) |
| 09.17(목)~09.18(금) | 09.29(화)~10.31(토) | |
| 10/10 | 08.07(금)~09.30(수) | 10.10(토)~11.09(월) |
| 10.20(화)~10.21(수) | 10.27(화)~11.29(일) | |
| 11/10 | 09.07(월)~11.05(목) | 11.10(화)~12.09(수) |
| 11.10(화)~11.19(목) | 11.24(화)~12.31(목) |
※ 상기일정은 운영 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
영유아 안전교육의 중요성과 원칙을 이해하고, 다양한 교육 방식과 연령별 지도방법을 설명할 수 있다.
교육 수료 시 어린이안전교육지도사 민간자격증(제2021-005076호, 행정안전부) 무료발급
※ 발급기관: 마이에듀
※ 실습교육을 참여하시지 않을 경우 자격증 발급이 되지 않습니다.
[보육교직원 전문직무 교육과정]
[어린이안전교육지도사]
[행정안전부 어린이안전교육]
| 차시 | 차시명 | 학습시간 |
|---|---|---|
| 1차시 | 영유아 안전교육의 이해와 지도방법 | 41분 |
| 2차시 | 영유아 놀이안전교육 | 34분 |
| 3차시 | 미세먼지와 오존의 대응 및 행동요령 | 46분 |
| 4차시 | 영유아재난대비 안전교육 | 46분 |
| 5차시 | 영유아 등원 및 하원 안전교육 | 30분 |
| 6차시 | 영유아교사를 위한 교통안전교육 | 36분 |
| 7차시 | 영유아 실종·유괴의 예방·방지 교육 | 32분 |
| 8차시 | 영유아교사 정보보호 및 CCTV 의무화 교육 | 59분 |
| 9차시 | 영유아 성폭력 예방교육 | 38분 |
| 10차시 | 아동 성행동 문제 예방교육 | 45분 |
| 11차시 | 영아돌연사 예방 안전교육 | 42분 |
| 12차시 | 안전한 놀이기구 및 놀잇감 관리교육 | 40분 |
| 13차시 | 영유아교사 시설 및 설비 안전관리교육 | 36분 |
| 14차시 | 어린이집 현장학습 안전교육 | 38분 |
| 15차시 | 영유아 스마트폰 및 인터넷 과의존 예방교육 | 36분 |
| 16차시 | 영유아 식품 및 급식 안전 예방교육 | 33분 |
| 17차시 | 영유아 약물 오용 및 남용 예방교육 | 33분 |
| 18차시 | 어린이집 감염병 예방교육 | 46분 |
| 19차시 | 영유아 보육교사 인성교육 | 43분 |
| 20차시 | 영유아 보육교사 직무스트레스 예방교육 | 33분 |
| 21차시 | 영유아 응급상황에 따른 응급 및 안전조치 | 42분 |
| 22차시 | 영유아 응급처치법① - 경련, 이물질, 기도가 막힌 경우 | 32분 |
| 23차시 | 영유아 응급처치법② - 코피, 상처, 열, 치아손상 | 34분 |
| 24차시 | 영유아 응급처치법③ - 화상, 물림, 골절&탈구 | 34분 |
| 평가항목 | |
|---|---|
| 진도율 (필수) | 100% |
| 진행단계평가 (필수) | 20% |
| 최종평가(시험) (필수) | 40% |
| 과제 (필수) | 40% |
| 수료기준 | |
|
|
| 유의사항 | |
|
|
| 자격명 | 어린이안전교육지도사 |
|---|---|
| 자격의 종류 | 등록민간자격 |
| 등록번호 | 제 2021-005076 호 |
| 자격발급기관 | 주식회사 마이에듀 |
| 총비용 (세부내역) |
총비용: 154,000원 - 교육비 : 154,000원 - 자격발급비: 무료 |
| 환불규정 | 고용노동부 사업주위탁교육 환불규정 준수 |
1) 자격관리(발급)기관 정보
| 기관명 | 주식회사 마이에듀 |
|---|---|
| 대표자 | 박상균 |
| 연락처 | 1644-3396 |
| 이메일 | jaram@myedu.or.kr |
| 소재지 | 서울시 금천구 가산디지털1로 146, 1004호(가산동, 대륭테크노타운22차) |
| 홈페이지 | https://www.jaram.ac |
| 주무부처 | ![]() |
| 자격기본법 규정 |
자격기본법 제17조의 제2항, 동법 시행령 제23조 제2항 및 제4항에 의거 등록된 민간자격입니다. |
2) 교육과정운영기관 정보
| 기관명 | 마이에듀 |
|---|---|
| 대표자 | 박상균 |
| 연락처 | 1644-3396 |
| 이메일 | jaram@myedu.or.kr |
| 소재지 | 서울시 금천구 가산디지털 1로 146, 대륭테크노타운22차 1004호 |
| 홈페이지 | https://www.jaram.ac |
※ 해당 자격의 교육과정 운영기관과 자격관리(발급)기관은 서로 별개임을 안내 드립니다.