스마트한 AI활용을 위해 보육교직원이 알아야 할 툴들을 사용해 보고, 실제 업무에 적용할 수 있다.
| 차시 | 차시명 | 학습시간 |
|---|---|---|
| 1차시 | 생성형 AI에 대해 알아보기 | 31분 |
| 2차시 | 생성형 AI의 종류와 선택 기준 | 32분 |
| 3차시 | ChatGPT 가입부터 첫 대화까지 따라하기 | 36분 |
| 4차시 | ChatGPT 글쓰기 원리와 구조 이해 | 30분 |
| 5차시 | 맞춤형 GPT로 내 업무에 적용하기 | 34분 |
| 6차시 | AI시대의 디지털 문해력과 책임감 | 34분 |
| 7차시 | 영유아교육 맞춤 프롬프트 실전 활용 | 33분 |
| 8차시 | 스마트알림장 프롬프트 작성법 | 31분 |
| 9차시 | AI로 연간/월간/주간 수업계획안 완성하기 | 30분 |
| 10차시 | AI로 활동지 제작하기 | 34분 |
| 11차시 | AI로 일일 관찰기록 자동화하기 | 28분 |
| 12차시 | AI로 수업계획안과 관찰기록 비교·분석하기 | 34분 |
| 13차시 | 교사의 디지털 도구 활용 - 노션(Notion) 실전 | 31분 |
| 14차시 | 상담 기록과 체계적 관리 | 28분 |
| 15차시 | AI로 학부모 소통 전략 수립하기 | 34분 |
| 16차시 | 민감 상황에서의 공감문 작성과 AI 활용 | 29분 |
| 17차시 | 톤앤매너(Tone & Manner)로 소통하기 | 30분 |
| 18차시 | 어린이집 행사 기획과 AI 활용 | 35분 |
| 19차시 | AI로 홍보 콘텐츠 제작하기 | 29분 |
| 20차시 | SNS 홍보 전략과 AI 활용 | 33분 |
| 21차시 | Suno AI로 동요 만들기 | 27분 |
| 22차시 | 멀티 AI플랫폼 다중 활용법 | 29분 |
| 23차시 | AI 자동화 웹앱 제작 및 활용하기 | 34분 |
| 24차시 | 나만의 AI업무 허브 구축 | 29분 |
| 25차시 | 업무별 프롬프트 북 만들기 | 34분 |
| 26차시 | 우리 기관 브랜딩과 마케팅 전략 | 32분 |
| 27차시 | 기관 소개영상 시나리오 만들기 | 32분 |
| 28차시 | 이미지 생성 실습 (우리기관 캐릭터 만들기) | 31분 |
| 29차시 | 캡컷으로 AI영상 편집 시작하기 | 30분 |
| 30차시 | 기관 경영 철학 반영 콘텐츠 만들기 | 34분 |
| 평가항목 | |
|---|---|
| 진도율 (필수) | 80% |
| 최종평가(시험) | 60% |
| 과제 | 40% |
| 수료기준 | |
|
|
| 유의사항 | |
|
|
| 자격명 | 생성형AI활용전문가 |
|---|---|
| 자격의 종류 | 등록민간자격 |
| 등록번호 | 제 2025-006342 호 |
| 자격발급기관 | ㈜ 마이에듀 |
| 총비용 (세부내역) |
총 비용: 190,960원 -교육비: 190,960원 -자격발급비: 무료 |
| 환불규정 | 고용노동부 사업주위탁교육 환불규정 준수 |
1) 자격관리(발급)기관 정보
| 기관명 | ㈜ 마이에듀 |
|---|---|
| 대표자 | 박상균 |
| 연락처 | 1644-3396 |
| 이메일 | jaram@myedu.or.kr |
| 소재지 | 서울시 금천구 가산디지털1로 146, 대륭테크노타운 22차 1004호 |
| 홈페이지 | https://www.myedu.or.kr/ |
| 주무부처 | 산업통상자원부 |
| 자격기본법 규정 |
자격기본법 제17조의 제2항, 동법 시행령 제23조 제2항 및 제4항에 의거 등록된 민간자격입니다. |
2) 교육과정운영기관 정보
| 기관명 | 마이에듀 |
|---|---|
| 대표자 | 박상균 |
| 연락처 | 1644-3396 |
| 이메일 | jaram@myedu.or.kr |
| 소재지 | 서울특별시 금천구 가산디지털 1로 146, 대륭테크노타운22차 1004호 |
| 홈페이지 | https://jaram.ac |
※ 해당 자격의 교육과정 운영기관과 자격관리(발급)기관은 서로 별개임을 안내 드립니다.